九九免费精品视频,国产大片喷水在线在线视频,亚洲激情欧美,日韩黄色一级,亚洲高清在线看,亚洲高清在线看,久久都是精品

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 水質(zhì)報(bào)告

水質(zhì)報(bào)告

2025年12月管網(wǎng)水報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2026-01-23  所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告  點(diǎn)擊次數(shù):42  返回上頁(yè)

日期 地點(diǎn) 濁度(NTU) 游離性余氯(mg/L) 總大腸菌群(MPN/100ml) 菌落總數(shù)(CFU/ml) 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) 色度 臭和味
12.1  王家里 0.28  0.46  未檢出 3 1.12  <5 無(wú)
12.1  華新路 0.31  0.40  未檢出 3 1.04  <5 無(wú)
12.1  海觀山賓館 0.27  0.36  未檢出 2 1.44 <5 無(wú)
12.1  船碼頭 0.28  0.40  未檢出 未檢出 1.52  <5 無(wú)
12.2  中窯 0.43  0.30  未檢出 2 1.60  <5 無(wú)
12.2  一門(mén) 0.47  0.22  未檢出 2 1.68  <5 無(wú)
12.2  四門(mén) 0.48  0.23  未檢出 4 1.76  <5 無(wú)
12.2  馬家嘴 0.50  0.24  未檢出 未檢出 1.20  <5 無(wú)
12.3  廣場(chǎng)路 0.29  0.42  未檢出 4 1.28 <5 無(wú)
12.3  老火車站 0.28  0.45  未檢出 3 1.36  <5 無(wú)
12.3  八卦嘴 0.33 0.44  未檢出 3 1.44  <5 無(wú)
12.3  市場(chǎng)監(jiān)督局 0.30  0.37  未檢出 未檢出 1.52  <5 無(wú)
12.4 勝陽(yáng)港 0.27  0.38  未檢出 1 1.60  <5 無(wú)
12.4 河口衛(wèi)生院 0.30  0.27  未檢出 1 1.76  <5 無(wú)
12.4 濱江二中 0.35  0.25  未檢出 4 1.12  <5 無(wú)
12.4 西塞水廠 0.44  0.30  未檢出 未檢出 1.04  <5 無(wú)
12.5  老客運(yùn)站 0.22  0.43  未檢出 4 1.28  <5 無(wú)
12.5  香格里拉 0.25  0.47  未檢出 2 1.20  <5 無(wú)
12.5  中央美地 0.30  0.40  未檢出 2 1.36  <5 無(wú)
12.5  七中 0.29  0.37  未檢出 1 1.44 <5 無(wú)
12.8  八月桂酒樓 0.28  0.42  未檢出 2 1.12  <5 無(wú)
12.8  二中 0.33  0.39  未檢出 2 1.20  <5 無(wú)
12.8  理工 0.27  0.41  未檢出 未檢出 1.28  <5 無(wú)
12.8  湖北師院 0.29  0.38  未檢出 4 1.36  <5 無(wú)
12.9  老下陸 0.29  0.37  未檢出 4 1.44 <5 無(wú)
12.9  五醫(yī)院 0.40  0.40  未檢出 未檢出 1.52  <5 無(wú)
12.9  下陸加壓站 0.42  0.42  未檢出 2 1.60  <5 無(wú)
12.9  楠竹林 0.36  0.36  未檢出 1 1.76  <5 無(wú)
12.10  鐵山廣場(chǎng) 0.27  0.42  未檢出 3 1.12  <5 無(wú)
12.10  鐵山加壓站 0.29  0.47  未檢出 未檢出 1.04  <5 無(wú)
12.10  青龍山加壓站 0.24  0.39  未檢出 5 1.44  <5 無(wú)
12.11  勁酒工業(yè)園 0.30  0.42  未檢出 5 1.12  <5 無(wú)
12.11  一中 0.32  0.37  未檢出 8 1.36  <5 無(wú)
12.11  鐘山加壓站 0.35  0.45  未檢出 2 1.52  <5 無(wú)
12.12  汪仁 0.35  0.47  未檢出 1 1.04  <5 無(wú)
12.12  四棵 0.39  0.44  未檢出 3 1.12  <5 無(wú)
12.12  黃金山管委會(huì) 0.32  0.40  未檢出 1 1.20  <5 無(wú)
12.12  十七中 0.26 0.45  未檢出 7 1.28  <5 無(wú)
12.15  王家里 0.21  0.57  未檢出 1 1.04  <5 無(wú)
12.15  華新路 0.23  0.60  未檢出 1 1.52  <5 無(wú)
12.15  海觀山賓館 0.23  0.55  未檢出 2 1.36  <5 無(wú)
12.15  船碼頭 0.26  0.48  未檢出 未檢出 1.20  <5 無(wú)
12.16  中窯 0.22  0.40  未檢出 4 1.28  <5 無(wú)
12.16  一門(mén) 0.29  0.37  未檢出 2 1.36  <5 無(wú)
12.16  四門(mén) 0.25  0.42  未檢出 未檢出 1.12  <5 無(wú)
12.16  馬家嘴  0.30  0.35  未檢出 未檢出 1.04  <5 無(wú)
12.17  廣場(chǎng)路 0.20  0.42  未檢出 未檢出 1.52  <5 無(wú)
12.17  老火車站 0.25  0.45  未檢出 2 1.04  <5 無(wú)
12.17  八卦嘴 0.29  0.41 未檢出 2 1.36  <5 無(wú)
12.17  市場(chǎng)監(jiān)督局 0.27  0.37  未檢出 4 1.12  <5 無(wú)
12.18  勝陽(yáng)港 0.29  0.44  未檢出 2 1.52  <5 無(wú)
12.18  河口衛(wèi)生院 0.40  0.38  未檢出 未檢出 1.44  <5 無(wú)
12.18  濱江二中 0.37 0.28  未檢出 未檢出 1.04  <5 無(wú)
12.18  西塞水廠 0.39  0.23  未檢出 3 1.28  <5 無(wú)
12.19  老客運(yùn)站 0.27  0.44  未檢出 2 1.36  <5 無(wú)
12.19  香格里拉 0.28  0.39  未檢出 4 1.20  <5 無(wú)
12.19  中央美地 0.36  0.40  未檢出 未檢出 1.12  <5 無(wú)
12.19  七中 0.32  0.45  未檢出 未檢出 1.04  <5 無(wú)
12.22  八月桂酒樓 0.29  0.45  未檢出 1 1.28  <5 無(wú)
12.22  二中  0.40  0.47  未檢出 4 1.20  <5 無(wú)
12.22  湖北理工 0.33  0.30  未檢出 未檢出 1.36  <5 無(wú)
12.22  湖北師院 0.35  0.38  未檢出 2 1.44  <5 無(wú)
12.23  老下陸 0.36  0.37  未檢出 4 1.36  <5 無(wú)
12.23  五醫(yī)院 0.34  0.38  未檢出 2 1.12  <5 無(wú)
12.23  下陸加壓站 0.41  0.40  未檢出 1 1.04  <5 無(wú)
12.23  楠竹林 0.40  0.32  未檢出 未檢出 1.20  <5 無(wú)
12.24  鐵山廣場(chǎng) 0.36  0.34  未檢出 1 1.28  <5 無(wú)
12.24  鐵山加壓站 0.47  0.38  未檢出 4 1.12 <5 無(wú)
12.24  青龍山加壓站 0.45  0.40  未檢出 2 1.52  <5 無(wú)
12.25  勁酒工業(yè)園 0.47  0.33  未檢出 2 1.60  <5 無(wú)
12.25  一中 0.41  0.32  未檢出 2 1.68  <5 無(wú)
12.25  鐘山加壓站 0.44  0.35  未檢出 1 1.76  <5 無(wú)
12.26  汪仁 0.38  0.32  未檢出 4 1.12  <5 無(wú)
12.26  四棵 0.41  0.27  未檢出 未檢出 1.20  <5 無(wú)
12.26  黃金山管委會(huì) 0.44  0.33  未檢出 1 1.28  <5 無(wú)
12.26 十七中 0.36 0.35 未檢出 1 1.44 <5 無(wú)


深水埗区| 任丘市| 卓资县| 苏尼特右旗| 新绛县| 金阳县| 九台市| 台山市| 克东县| 大姚县| 怀柔区| 林西县| 陈巴尔虎旗| 策勒县| 吉隆县| 万盛区| 彭泽县| 土默特左旗| 淮南市| 阳原县| 张掖市| 梁山县| 德惠市| 万山特区| 南宁市| 兰溪市| 宜昌市| 柏乡县| 来宾市| 游戏| 登封市| 买车| 朝阳县| 新安县| 织金县| 右玉县| 怀远县| 桐柏县| 德庆县| 浦北县| 兴文县|